|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| nama Produk: | Beban Kecil High Definition Brinell Hardness Tester Dengan Motorized Turret | Skala Konversi: | Brinell, Rockwell, Rockwell Dangkal |
|---|---|---|---|
| Rentang pengukuran: | 8-650HBW | Satuan pengukuran min: | 0,25um (tergantung pada kaca objek opsional |
| Kekuatan pengujian: | 1, 5, 10, 15.625, 30,62,5kgf | Kontrol Beban: | Otomatis (memuat, durasi, membongkar) |
| Tinggi maksimum spesimen: | 165mm | Berat bersih: | Sekitar 45Kg |
| Menyoroti: | beban kecil mesin uji kekerasan brinell,mesin uji kekerasan brinell definisi tinggi,menara bermotor brinell hardness tester portabel |
||
Beban Kecil High Definition Brinell Hardness Tester Dengan Motorized Turret
Penguji Kekerasan Brinell Digital LHBS-62.5 / LHB-62.5MD
Fungsi & Fitur:
● layar LCD 4 inci, struktur Menu
● Proses pengujian otomatis, mudah dioperasikan
● Sistem optik definisi tinggi, kecerahan sumber cahaya dapat disesuaikan hingga 20 level.
● Fungsi konversi skala kekerasan.
● Keyboard untuk memilih metode pengujian, dan mengonversi berbagai skala kekerasan.
● Dengan printer bawaan.
● Dengan fungsi menara bermotor .(LHB-62.5MD)
Bahan Aplikasi:
● Mengukur kekerasan Brinell dari logam besi, logam non-besi dan paduan bantalan;logam lunak, bagian kecil dan tipis.
Parameter teknik:
| Model | LHBS-62.5 /LHB-62.5MD | |||||||
| Skala Konversi | Brinell, Rockwell, Rockwell Dangkal | |||||||
| Rentang pengukuran | 8-650HBW | |||||||
| Angkatan Pengujian | 1,5,10,15.625,30,62.5kgf | |||||||
| Max Tinggi Spesimen | 165mm | |||||||
| Unit Pengukuran Min | 0,25um (tergantung pada kaca objek opsional) | |||||||
| Kontrol beban | Otomatis (memuat, durasi, membongkar) | |||||||
| Perbesaran Total Mikroskop | Mengamati atau Mengukur 50X Berukuran 100X |
|||||||
| masukan data | Printer bawaan | |||||||
| Standar Dibawa | EN ISO 6507, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 | |||||||
| Jarak Indenter ke dinding luar | 130mm | |||||||
| Sumber Daya listrik | AC220+5%,50~60Hz | |||||||
| Berat badan utama | Sekitar 45kg | |||||||
Aksesoris standar:
| Nama | Kuantitas | Nama | Kuantitas | |||||
| Unit utama | 1 | Kotak Aksesori | 1 | |||||
| Sasaran (5X , 10X), mikrometer (10X) |
3 | Diameter φ2.5,φ5,φ10 mm Indentor Bola Baja Paduan Keras |
3 | |||||
| HBW/3000/10(150~250) HBW/1000/10(75~125) HBW/187.5/2.5(150~250) |
3 | Meja Pengujian Besar, Sedang, berbentuk “V”. | 3 | |||||
| Sekrup pengencang diameter | 1 | Sekering 2A | 2 | |||||
| Penutup bukti debu | 1 | Kabel Power, Kertas cetak | Setiap 1 | |||||
| Tabel Referensi HB | 1 | Manual Pengguna dan Sertifikat Produk | Setiap 1 | |||||
Menara LHBS-62.5:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663