Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | KAMI - 600B Liquid Crystal Hydraulic Universal Testing Machine | Struktur: | 2 kolom dan 2 sekrup |
---|---|---|---|
Max.load: | 600 Kn | Beban Akurasi: | ± 1% |
Diameter penjepit sampel melingkar: | Φ13 ~ Φ40mm | Ketebalan penjepit spesimen datar: | 30mm |
Tampilan: | LCD | ||
Menyoroti: | servo hidrolik universal testing machine,mesin uji tarik hidrolik |
Fitur produk:
1, mainframe
1.1 struktur mesin utama kompak dan tata letaknya masuk akal. Dibandingkan dengan tipe atas, ketinggian seluruh mesin sangat berkurang di bawah premis ruang uji invarian.
1.2 menggunakan rantai drive.
1.3 mekanisme penghapusan izin sekrup timbal yang unik untuk memastikan kontinuitas pemuatan uji.
1.4 mekanisme pengencangan hidrolik independen memastikan keandalan sistem klem, dan fraktur tarik dari spesimen tidak pecah dan melukai, sehingga menjamin keamanan penguji.
2. Memaksa sistem pengukuran
Mesin ini mengadopsi sensor untuk mengukur gaya, layar kristal cair menampilkan nilai gaya, pembacaannya bersifat intuisionistik, presisi tinggi (akurasi tingkat pertama standar nasional tinggi, memiliki pelacakan kecepatan pemuatan, perlindungan rentang berlebih dan sebagainya pada fungsi.
Parameter teknis:
Model | WE-600B | |
Max.force (kN) | 600 | |
Kisaran Pengukuran Kekuatan | 2% ~ 100% FS | |
Keakuratan mengukur kekuatan | ± 1% | |
Resolusi kekuatan | 400.000 yard, tidak ada perpecahan, tidak ada perubahan dalam resolusi | |
Rentang pengukuran deformasi | 2% ~ 100% FS | |
Akurasi indikasi deformasi | ± 1% | |
Resolusi deformasi | 2 | |
Akurasi indikasi perpindahan | ± 1% | |
Stress control speed (Mpa / s) | 1 ~ 45 | |
Stress control speed (mm / s) | 0,001 ~ 0,5 | |
Kecepatan kontrol perpindahan (mm / s) | 0,02 ~ 3 | |
Modus pengaturan posisi sinar lebih rendah | sprocket drive | |
Ruang uji | Max.Ruang tarik (mm) | 600 |
Max.ruang kompresi (mm) | 550 | |
lebar efektif (mm) | 440 | |
stroke piston (mm) | 200 | |
Dimensi Keseluruhan (L * W * H) (mm) | 700 × 520 × 1970 | |
Platform Kontrol (mm) | 1200 × 600 × 750 | |
Diameter penjepit sampel melingkar (mm) | Φ13 ~ Φ40 | |
Ketebalan penjepit spesimen datar (mm) | 30 | |
Kekuasaan (kW) | 2.5 |
Kontak Person: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663