|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama produk: | Resolusi Tinggi 0,01mm Ultrasonic Thickness Gauge Ut Thickness Tester | Model: | Leeb322 |
|---|---|---|---|
| Rentang pengukuran (mm): | 0,7~300 | Resolusi (mm): | 0,01mm |
| Akurasi (mm): | ±(0,5%H+0,01) | Rentang kecepatan (m/s): | 1000~9999 |
| Penyimpanan: | 500 Grup | Suhu operasi: | -10°C~60°C |
| Ukuran: | 130×70×25mm | Berat badan: | 200g |
| Menyoroti: | pengukur ketebalan ultrasonik resolusi tinggi,pengukur ketebalan ultrasonik akurasi,penguji ketebalan ut resolusi tinggi |
||
Fungsi & Fitur:
● Terintegrasi dengan blok kalibrasi 4mm.
● Dua unit tampilan: mm dan inci.
● Dengan indikasi keadaan kopling.
● Mengukur kecepatan suara: berdasarkan ketebalan benda yang diketahui, kecepatan suara benda tersebut dapat diukur secara langsung.
Bahan Pengukuran:
Disesuaikan dengan semua jenis bahan yang konduktor baik gelombang ultrasonik, seperti logam ((baja, besi cor, aluminium, tembaga dan lain-lain), plastik, keramik, komposit, epoxy, kaca dan lain-lain.
Spesifikasi teknis:
| Model | Leeb322 | ||
| Jangkauan pengukuran ((mm) | 0.7~300 | ||
| Resolusi ((mm) | 0.01 | ||
| Keakuratan ((mm) | ± 0,5%H+0,01) | ||
| H mengacu pada ketebalan bagian pengujian | |||
| Kisaran kecepatan ((m/s) | 1000~9999 | ||
| Penyimpanan | 500 Kelompok | ||
| Kerang | Plastik | ||
| Suhu operasi | -10°C~60°C | ||
| Kelembaban | 20% ~ 90% | ||
| Dimensi ((mm) | 130×70×25 | ||
| Sumber daya listrik | Baterai alkali AAA | ||
| Berat (g) | 200 g | ||
Konfigurasi standar
| Nama | Jumlah | Nama | Jumlah |
| Unit utama | 1 | Agen kopling | 1 |
| Sonde standar ((5P Ø10) | 1 | Baterai alkali AAA | 2 |
| Pengguna Manual | 1 | Daftar kemasan | 1 |
| Sertifikat yang memenuhi syarat | 1 | Kartu Jaminan | 1 |
Aksesoris opsional - Sonde
| Probe No. | Parameter | Suhu | Jangkauan Pengukuran ((mm) | Fitur | ||||
| L51 | 5P Ø10 | -10°C~60°C | 1-250 (baja) | Probe untuk tes normal | ||||
| L77 | 7P Ø6 | -10°C~60°C | 0.75-50 (baja) | untuk permukaan busur tipis | ||||
| LZ2 | 2P Ø22 | -10°C~60°C | 2.5 ~ 350 (baja) | untuk permukaan Cast &rough | ||||
| LG5 | 5P Ø14 | -10°C~300°C | 2.0~100 (baja) | untuk bahan suhu tinggi |
||||
![]()
Kontak Person: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663