|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Digital Touch Screen Hardness Rockwell Tester Dengan Struktur Menu | Resolusi: | 0,1 jam |
|---|---|---|---|
| Keluaran Data: | Printer Bawaan, USB | Kekuatan Pengujian Pendahuluan: | 10kgf(98,07N) |
| Waktu durasi: | 0~60 detik | Kekuatan pengujian: | 60kgf(588N),100kgf(980N),150kgf(1471N) |
| Skala: | HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HRG,HRH,HRSRK,HRL,HRM,HRR,HRP,HRS,HRV | Sumber Daya listrik: | AC220V+5%,50-60Hz |
| Tinggi maksimum spesimen: | 170mm | Jarak Indenter ke dinding luar: | 165mm |
| Menyoroti: | usb digital mesin uji kekerasan rockwell,layar sentuh digital mesin uji kekerasan rockwell,layar sentuh digital rockwell hardness tester |
||
Digital Touch Screen Hardness Rockwell Tester Dengan Struktur Menu
Hardness Rockwell Tester Layar Sentuh Digital Besar Dengan Menampilkan Desain Baru Dan Struktur Menu
Parameter teknik:
| Parameter teknik | ||||||||
| Model | LHRS-150(Layar Sentuh) | |||||||
| Resolusi | 0,1 jam | |||||||
| Keluaran data | Printer Bawaan, USB | |||||||
| Waktu durasi | 0-60 detik | |||||||
| Kekuatan Pengujian Pendahuluan | 10kgf(98,07N) | |||||||
| Kekuatan pengujian | 60kgf(588N),100kgf(980N),150kgf(1471N) | |||||||
| Skala | HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HRG,HRH,HRSRK,HRL,HRM,HRR,HRP,HRS,HRV | |||||||
| Max Tinggi Spesimen | 170mm | |||||||
| Jarak Indenter ke dinding luar | 165mm | |||||||
| Sumber Daya listrik | AC220V+5%,50-60Hz | |||||||
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 520*240*700mm | |||||||
| Berat bersih | Sekitar 80Kg | |||||||
| Nama | Kuantitas | Nama | Kuantitas | |||||
| Indentor Diamond Rockwell | 1 |
φ1.5875mm Indentor Bola
|
1 | |||||
|
HRB Blok Standar
|
1 |
Tabel Pengujian (Besar, Sedang, “V”)
|
3 | |||||
|
Standar Blok HRC (Tinggi, rendah)
|
2 |
Sekering 2A
|
2 | |||||
|
Sekrup Pengatur
|
4 |
Kabel listrik
|
1 | |||||
|
Kertas printer
|
1 |
Berat A,B,C
|
3 | |||||
|
Tas Plastik Anti Debu
|
1 |
Instruksi manual
|
1 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663