|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Layar LCD HRC Tester Mesin Uji Kekerasan Vickers Rockwell Brinell | Indikasi Nilai Kekerasan: | Tampilan layar LCD besar |
---|---|---|---|
Keluaran Data: | Di dalam Pencetak | Tinggi maksimum spesimen: | 160mm |
Pembesaran: | 100X,50X,25X | Waktu durasi: | 0~60 detik |
Berat bersih: | Sekitar 85kg | ||
Menyoroti: | mesin uji kekerasan digital layar lcd,mesin uji kekerasan digital hrc,mesin uji kekerasan digital rockwell hrc |
Layar LCD HRC Tester Mesin Uji Kekerasan Vickers Rockwell Brinell
Rockwell Brinell Vickers Durometer Layar Sentuh Digital Multi-Fungsi Layar LCD Universal Hardness Tester
Fungsi & Fitur:
Parameter teknik:
Parameter teknik | ||||||||
Model | LHBRV-187.5DX (Layar Sentuh) | |||||||
Indikasi Nilai Kekerasan | Tampilan layar LCD besar | |||||||
Keluaran data | Printer Bawaan, RS232 | |||||||
Waktu durasi | 0-60 detik | |||||||
Standar Dibawa | GB/T230.2,ISO6508-2,ASTME18,JIS Z2245 | |||||||
Kekuatan pengujian | Rockwell: 60kgf(588N), 100kgf(980N), 150kgf(1471N) | |||||||
Brinell: 15,625kgf (153,2N), 31,25kgf (306,5N), 62,5kgf (612,9N), 125kgf (1226N), 187,5kgf (1839N) | ||||||||
Vickers: 5kgf (49,3N), 10kgf (98,7N), 20kgf (196,1N), 30kgf (294,2N), 50kgf (490,3N), 100kgf (980,7N) | ||||||||
Skala Uji | Rockwell: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG | |||||||
Brinell: HBW2.5/15.625, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/125, HBW2.5/187.5 | ||||||||
Vickers: HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 | ||||||||
Rentang pengukuran kekerasan | Rockwell: 20-90HRA 20-100HRB 20-70HRC | |||||||
Brinell: 5-650HBW | ||||||||
Vickers: 5-3000HV | ||||||||
Max Tinggi Spesimen | Rockwell:180mm, Brinell:165mm, Vickers:165mm | |||||||
Pembesaran | 100X,50X,25X | |||||||
Jarak Indenter ke dinding luar | 160mm | |||||||
Sumber Daya listrik | AC220V+5%,50-60Hz | |||||||
Dimensi Keseluruhan (mm) | 550*230*780 | |||||||
Berat bersih | Sekitar 85Kg |
Aksesoris standar:
Aksesoris standar | ||||||||
Nama | Kuantitas | Nama | Kuantitas | |||||
Indentor Diamond Rockwell | 1 | Indentor Bola 1,5875mm | 1 | |||||
Indentor Diamond Vickers | 1 | Brinell φ2.5,φ5 mm Indentor Bola |
2 | |||||
Blok Kekerasan Rockwell | 5 | Meja Pengujian Besar, Sedang, berbentuk “V”. | 3 | |||||
Blok Kekerasan Brinell | 1 | Blok Kekerasan Vickers | 1 | |||||
Lensa Digital 10x | 1 | Sasaran 2,5x, 5x, 10x | 3 | |||||
Basis mikroskop (dengan headlamp internal) | 1 | Bangku Pengujian Geser | 1 | |||||
Lampu depan eksternal | 1 | Penutup anti debu | 1 | |||||
Kertas untuk printer termal | 1 | Obeng & Botol Level | 2 | |||||
Kabel listrik | 1 | Kabel RS232 | 1 | |||||
Operasi manual | 1 | Sertifikat Produk & Garansi | 2 |
Kontak Person: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663