|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Mesin Kalorimetri Pemindaian Diferensial Menawarkan Analisis Termal yang Tepat untuk Pengujian Mater | model: | DSC-100A |
|---|---|---|---|
| Sertifikat: | ISO, CE | jangkauan DSC: | 0 ~ ± 600MW |
| Kisaran suhu: | Suhu kamar ~ 600 ℃ Pendinginan udara | tingkat pemanasan: | 0,1 ~ 100 ℃/mnt |
| Resolusi Suhu: | 0,01 ℃ | Fluktuasi Suhu: | ± 0,01 ℃ |
| Menyoroti: | Mesin Differential Scanning Calorimetry untuk pengujian material,Mesin DSC analisis termal presisi,Differential Scanning Calorimeter kelas penelitian |
||
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jangkauan DSC | 0 ~ ± 600mW |
| Kisaran suhu | Suhu ruangan ~ 600°C |
| Tingkat pemanasan | 0.1~100°C/menit |
| Resolusi Suhu | 00,01°C |
| Fluktuasi Suhu | ± 0,01°C |
| Reproduksi suhu | ± 0,1°C |
| Keakuratan DSC | 0.001mW |
| Sensitivitas DSC | 0.01uW |
| Metode Kontrol Suhu | Pemanasan dan suhu konstan (pengendalian otomatis dari seluruh program) |
| Pemindaian kurva | Memanaskan scan |
| Kontrol Udara | Instrumen beralih secara otomatis |
| Mode Tampilan | Tampilan layar sentuh LCD berwarna 24 bit 7 inci ditampilkan |
| Antarmuka Data | Antarmuka USB standar |
| Standar Instrumen | Dilengkapi dengan bahan standar (timah), pengguna dapat mengoreksi suhu dan entalpi termal |
| Catatan | Semua indikator teknis dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna |
Kontak Person: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663