|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Neraca Elektronik Analitik | Kapasitas Max: | 100g |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 0,0001g | Resp. Waktu: | 8sec |
| Temp Range: | 5 ~ + 35 ℃ | Drift sensitivitas: | ± 3ppm / ℃ |
| Ukuran panci: | Φ80 mm | Tegangan garis: | 220V / 50HZ |
| Menyoroti: | halogen moisture analyzer,electrical density gauge |
||
Seri A Neraca Elektronik Analitik
Fitur Produk:
Penampilan produk ke dalam rasa visual yang sederhana, suasana mode,
Dan shell aluminium casting yang dibuat khusus untuk meningkatkan reaktansi anti-statis keseimbangan
kemampuan interferensi.
Operasi lima tombol, tampilan lampu latar super LCD, antarmuka dialog pria-mesin, buat
menyeimbangkan operasi penimbangan lebih mudah.
Fungsi produk :
* Autocorrection * Layar LCD * RS232 Communication portal * Pilihan ganda
unit penimbangan * Konversi unit penimbangan (gram, karat, ons) * Penyesuaian sensitivitas
* Waktu integral yang dapat disesuaikan Peringatan kegagalan * Penyesuaian kecepatan * Kumulatif
berat * Berat tare * Fungsi hitungan * Bobot gantung * Koreksi eksternal
bobot
Parameter teknis:
| Model | FA1004 | FA1204 | FA2004 | FA2204 |
| Kapasitas maks [g] | 100 | 120 | 200 | 220 |
| Resolusi [g] | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Resp. Waktu | 8sec | |||
| Kisaran Temp | +5 ... + 35 ℃ | |||
| Drift sensitivitas | ± 3ppm / ℃ | |||
| Ukuran panci | Φ80 mm | |||
| Tegangan garis | 220V / 50Hz | |||
| Berat Cal | 200g | |||
| bagian yang dapat dipilih | RS232C & RS485, Pencetak | |||
Kontak Person: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663