Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | XJJUC-50J Izod Impact Tester / Charpy Pendulum Impact Testing Machine | Metode penjepitan: | Izod & Charpy |
---|---|---|---|
Tampilan: | Layar sentuh berwarna | Energi benturan: | 1, 2,75, 5,5J, 11J, 22J (Izod); 1, 2, 4, 5J, 7.5J, 15J, 25J, 50J (Charpy) |
Kecepatan Dampak: | 3,5 m / s ; 2.9 m / s; 3,8 m / dtk | penggunaan: | Dampak pengujian mesin |
Resolusi bacaan: | 0,001J | Sudut membesarkan: | 150 ° |
Menyoroti: | mesin uji dampak charpy,peralatan uji dampak muram |
XJJUC-50J Izod Impact Tester / Charpy Pendulum Impact Testing Machine
XJJUC-50J Izod Impact Tester / Charpy Pendulum Impact Testing Machine mengadopsi teknologi enkoder fotolistrik untuk memeriksa sudut, seluruh digital mengukur energi penyerapan material dan intensitas dampak material dalam proses pemutusan, dan memiliki energi utuh dan kehilangan deteksi dan fungsi revisi. Presisi dan stabilitas tinggi, rentang uji besar. Tester adalah sejenis mesin penguji dampak digital secara keseluruhan. Dengan mengubah berat di ujung pendulum, ia bisa mendapatkan banyak jenis energi uji.
Parameter | XJJUC-50J | |
Metode Dampak | Charpy | IZOD |
Energi dampak | 1J, 2J, 4J, 5J, 7.5J, 15J, 25J, 50J | 1J, 2.75J, 5.5J, 11J, 22J |
Akurasi Energi | 0,5% | 0,5% |
Kecepatan benturan (m / S) | 2.9; 3.8 | 3,5 |
Saat pendulum | Pd1 = 0,53590Nm, Pd2 = 1,07180Nm, Pd4 = 2,14359Nm, Pd5 = 2,67949Nm, Pd7,5 = 4,0192 Nm / Pd15 = 8,0385 Nm Pd25 = 13.397 Nm / Pd50 = 26.795 Nm | Pd1 = 0.53590Nm, Pd2.75 = 1.47372Nm, Pd5.5 = 2.94744Nm / Pd11 = .8949Nm Pd22 = 11.7898Nm |
Resolusi bacaan | 0,001J | 0,001J |
Sudut membesarkan | 150 ° | 150 ° |
Radius sudut bulat | R = 2mm ± 0,5mm | R = 0,8 mm ± 0,2 mm |
Jarak pusat dampak | 230mm, 395mm | 335mm |
Sumber Daya listrik | 1 Phase, 220V, 50Hz / 60Hz | |
Dimensi & Berat | 550mm * 350mm * 850mm, 160kg |
Kontak Person: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Faks: 86-10-69991663